<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Noise Romania &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.radionoise.ro/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radionoise.ro</link>
	<description>Un Radio Asa Cum Vrei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Romania sub Zapada, Viscol si Ninsori abundente</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada-viscol-si-ninsori-abundente.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada-viscol-si-ninsori-abundente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abundente]]></category>
		<category><![CDATA[ninsori]]></category>
		<category><![CDATA[ninsori abundente]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Romania sub Zapada]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>
		<category><![CDATA[viscol si ninsori]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[Weekend cu ninsori si polei in toata tara, 35 de trenuri au fost anulate din cauza ninsorii si a viscolului, troiene de doi metri in Prahova, 13 drumuri nationale au fost inchise si A2 a fost inchisa.Lume a dat buzna in supermarketuri si hipermarketuri sa isi faca provizii pentru weekend.Aceste ninsori sunt asemenatoare cu ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7385" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/02/Romania-sub-Zapada.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/02/Romania-sub-Zapada.jpg" alt="Romania sub Zapada" title="Romania sub Zapada" width="192" height="144" class="size-full wp-image-7385" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: ziare.com</p></div>
<p>Weekend cu ninsori si polei in toata tara, 35 de trenuri au fost anulate din cauza ninsorii si a viscolului, troiene de doi metri in Prahova, 13 drumuri nationale au fost inchise si A2 a fost inchisa.Lume a dat buzna in supermarketuri si hipermarketuri sa isi faca provizii pentru weekend.Aceste ninsori sunt asemenatoare cu ce sa intamplat in anul 1954.</p>
<p>Vremea rea si gerul, este din ce in ce mai severa.Vom revenii cu amanunte despre vremea rea din toata Romania.O tragedie in sectorul 6 din capitala, o femeie de 60 de ani a murit calcata de masina de, dezapezire.Elicopterele de salvare nu mai pot decola din capitala, 373 de scoli au fost inchise si cod rosu de ninsori abundente la vecini in Ungaria.</p>
<p>Vom reveni cu amanunte de la fata locului in cateva ore.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada-viscol-si-ninsori-abundente.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada-viscol-si-ninsori-abundente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Romania ca si la Polul Nord</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/in-romania-ca-si-la-polul-nord.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/in-romania-ca-si-la-polul-nord.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frig]]></category>
		<category><![CDATA[Intorsura Buzaului]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[Polul]]></category>
		<category><![CDATA[Polul Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Se spune că la Întorsura Buzăului este polul frigului din România. Nici nu este de mirare, pentru că este foarte rece. Oamenii ies din casă doar dacă este necesar. &#8220;Este foarte frig. Parc ar fi Polul Nord, aici, la Întorsura Buzăului. Au fost minus 32 de grade&#8221;, a spus unul dintre localnici. Localnicii de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7348" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Frig.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Frig.jpg" alt="Frig" title="Frig" width="300" height="169" class="size-full wp-image-7348" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: ziarelive.ro</p></div>
<p>Se spune că la Întorsura Buzăului este polul frigului din România. Nici nu este de mirare, pentru că este foarte rece. Oamenii ies din casă doar dacă este necesar. &#8220;Este foarte frig. Parc ar fi Polul Nord, aici, la Întorsura Buzăului. Au fost minus 32 de grade&#8221;, a spus unul dintre localnici.</p>
<p>Localnicii de la Întorsura Buzăului au înfruntat minime termice care au oscilat între minus 20 şi minus 30 de grade Celsius. Nu iese nimeni din casă dacă nu este cu adevărat nevoie şi fără să-şi pună cel puţin două rânduri de haine.</p>
<p>Copiii poartă chiar şi costume de schi şi abia reuşesc să meargă atât de înfofoliţi. Nimeni nu îndrăzneşte să iasă pe stradă cu capul descoperit sau fără mănuşi.</p>
<p>&#8220;Vremea este friguroasă. Sunt temperaturi sub minus 20 de grade, nu degeaba se spună că-i polul frigului la Întorsura Buzăului. Duminică au fost minus 27 de grade&#8221;, a spus tehnicianul meteo, Ciprian Burlaca.</p>
<p>Meteorologii anunţă că temperaturile vor fi şi mai mici în următoarele zile, ne relateaza <a href="http://rtv.net" target="_blank">rtv.net</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/in-romania-ca-si-la-polul-nord.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/in-romania-ca-si-la-polul-nord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania sub zapada</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ninsoare]]></category>
		<category><![CDATA[Romana sub zapada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[Autostrăzile A1 şi A2, zeci de drumuri naţionale şi de drumuri judeţene sunt blocate, zeci de curse de pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa au fost anulate, în sute de localităţi a fost afectată alimentarea cu energie electricitate, zeci de trenuri anulate şi cu întârzieri de 300 de minute, patru porturi sunt închise. Viscolul şi ninsoarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2011/10/Furtuna-de-zapada.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2011/10/Furtuna-de-zapada.jpg" alt="Furtuna de zapada" title="Furtuna de zapada" width="288" height="175" class="alignleft size-full wp-image-6078" /></a></p>
<p>Autostrăzile A1 şi A2, zeci de drumuri naţionale şi de drumuri judeţene sunt blocate, zeci de curse de pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa au fost anulate, în sute de localităţi a fost afectată alimentarea cu energie electricitate, zeci de trenuri anulate şi cu întârzieri de 300 de minute, patru porturi sunt închise.</p>
<p>Viscolul şi ninsoarea abundentă din ultimele zile au îngheţat traficul pe mai multe şosele din sudul ţării. Astfel, circulaţia rutieră este închisă pe A1, A2, 23 de drumuri naţionale şi alte zeci de drumuri judeţene. Şi circulaţia aeriană şi cea feroviară sunt afectate de viscol şi ninsoare.</p>
<p>Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat că începând cu ora 21:00, traficul s-a închis pe întreaga reţea de drumuri naţionale din judeţele Constanţa şi Tulcea, din cauza fenomenelor meteo extreme şi pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acţioneze.</p>
<p>Tot joi, în judeţul Constanţa, a fost restricţionată circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, dinspre România către Bulgaria prin punctele de trecere a frontierei prin vămile Negru Vodă (DN38E675), Ostrov (DN3D) şi Vama Veche (DN39E87) din cauza înrăutăţirii condiţiilor meteo rutiere pe teritoriul Bulgariei.  Autorităţile recomandă ca rută alternativă punctele de trecere din sud-vestul României: Calafat sau cele județele Bihor, Arad și Timiș să tranziteze direct Serbia către Bulgaria.</p>
<p>Traficul a fost deschis pe DN1D Albeşti &#8211; Paleologul – Urziceni pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone, ne relateaza <a href="http://rtv.net" target="_blank">rtv.net</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/romania-sub-zapada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viscolul a paralizat Romania</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/viscolul-a-paralizat-romania.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/viscolul-a-paralizat-romania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri nationale]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[paralizat]]></category>
		<category><![CDATA[paralizat Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Din informaţiile primite de la dispeceratele de poliţie până la ora 23:00, circulaţia este întreruptă din cauza zăpezii şi a viscolului pe următoarele drumuri naţionale: A1 Bucureşti &#8211; Piteşti A2 Bucureşti &#8211; Lehliu DN1A Bucureşti – Buftea – Ploieşti în zona Cocani DN 2 Voluntari – Buzău DN 3 Bucureşti – Călăraşi DN 5B Giurgiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2011/10/Furtuna-de-zapada.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2011/10/Furtuna-de-zapada.jpg" alt="Furtuna de zapada" title="Furtuna de zapada" width="288" height="175" class="alignleft size-full wp-image-6078" /></a></p>
<p>Din informaţiile primite de la dispeceratele de poliţie până la ora 23:00, circulaţia este întreruptă din cauza zăpezii şi a viscolului pe următoarele drumuri naţionale:</p>
<p>A1 Bucureşti &#8211; Piteşti<br />
A2 Bucureşti &#8211; Lehliu<br />
DN1A Bucureşti – Buftea – Ploieşti în zona Cocani<br />
DN 2 Voluntari  – Buzău<br />
DN 3 Bucureşti – Călăraşi<br />
DN 5B Giurgiu – Ghimpaţi<br />
DN 1D Albeşti Paleologu – Urziceni<br />
DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila<br />
DN 23A Milcovul &#8211; Ciorăşti<br />
DN 23B Măicăneşti – Codreşti<br />
DN 2A Slobozia – Urziceni<br />
DN 2B Buzău – Făurei<br />
DN 2C Buzău – Slobozia<br />
DN 2M Odobeşti – Andreiaşu de Jos<br />
DN 2N Bogza –Dumbrăveni<br />
DN 4 Bucureşti – Budeşti<br />
DN 71 Bâldana – Ulmi<br />
DN 72 Ploieşti &#8211; Târgovişte<br />
DN 73 Câmpulung – Râşnov<br />
DN 61 Ghimpaţi – Găeşti<br />
DN 1 Centura Bucureşti – Tâncăbeşti<br />
DN 5 Bucureşti – Giurgiu<br />
Centura Bucureşti între A1 şi A2<br />
DN 24D Bârlad – Galaţi<br />
DN 3A Lehliu – Feteşti<br />
DN 3 B Călăraşi – Feteşti<br />
DN 21 Călăraşi &#8211; Slobozia</p>
<p>În judeţul Giurgiu două autotrenuri au derapat şi au blocat circulaţia pe DN5, în zona Daia;</p>
<p>În judeţul Ilfov sunt probleme pe DN Centura Bucureşti, traficul fiind întrerupt în mai multe puncte;</p>
<p>În judeţul Dâmboviţa s-au produs blocaje pe DN72 Târgovişte – Găeşti şi DN7 Costeştii din Deal – Mătăsaru.</p>
<p>În judeţul Galaţi s-a întrerupt traficul pe DN24D Galaţi – Bârlad.</p>
<p>În judeţul Tulcea un tir a blocat DN22A Ciucurova – Topolog.</p>
<p>Pe DN73 Câmpulung – Braşov a fost restricţionată circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Pe DN 7, pe sensul de mers dinspre Piteşti spre Bucureşti, circulaţia a fost restricţionată pentru traficul greu mai mare de 7,5 tone.</p>
<p>Pe DN7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea traficul a fost reluat.</p>
<p>Viscolul şi ninsoarea abundentă din ultimele 24 de ore au îngheţat traficul pe mai multe şosele  din sudul ţării. Astfel, circulaţia rutieră a fost închisă pe cele două autostrăzi, A1 şi A2, şi alte 24 de drumuri naţionale. Sute de oameni au rămas blocaţi în maşini ore întregi, intervenţia utilajelor fiind îngreunată. De asemenea, toate intrările şi ieşirile din Capitală au fost blocate, ne relateaza <a href="http://rtv.net" target="_blank">rtv.net</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/viscolul-a-paralizat-romania.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/viscolul-a-paralizat-romania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actorul Emil Hossu a murit</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/actorul-emil-hossu-a-murit.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/actorul-emil-hossu-a-murit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actor]]></category>
		<category><![CDATA[Actorul Emil Hossu]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hossu]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hossu a murit]]></category>
		<category><![CDATA[murit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7281</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri seara pe cand era la Teatrul Nottara, actorul Emil Hossu a lesinat a fost chemat un echipaj SMURD in jurul orei 18:30.Medicii de la SMURD nu au putut sa il resuciteze dupa intrarea actorului in stop cardio-respirator. Medicii de la SMURD l-au gasit pe actor in stop cardio-respirator si au început manevrele de resuscitare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7282" class="wp-caption alignleft" style="width: 231px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Emil-Hossu.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Emil-Hossu.jpg" alt="Emil Hossu" title="Emil Hossu" width="221" height="228" class="size-full wp-image-7282" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: click.ro</p></div>
<p>Miercuri seara pe cand era la Teatrul Nottara, actorul Emil Hossu a lesinat a fost chemat un echipaj SMURD in jurul orei 18:30.Medicii de la SMURD nu au putut sa il resuciteze dupa intrarea actorului in stop cardio-respirator.</p>
<p>Medicii de la SMURD l-au gasit pe actor in stop cardio-respirator si au început manevrele de resuscitare, care insa nu au reusit.</p>
<p>Emil Hossu in varsta de 69 de ani este actor la Teatrul Nottara din Bucuresti si a jucat in numeroase filme, printre care &#8220;Toamna bobocilor&#8221;, &#8220;Iarna bobocilor&#8221;, Accident&#8221;, &#8220;Cel mai iubit dintre pamanteni&#8221; si &#8220;Balanta&#8221;.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/actorul-emil-hossu-a-murit.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/actorul-emil-hossu-a-murit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestele de strada continua</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/protestele-de-strada-continua.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/protestele-de-strada-continua.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[continua]]></category>
		<category><![CDATA[Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[Timisoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 400 de persoane au participat, luni seară, la un marş în centrul Timişoarei, manifestanţii mergând la Catedrala Mitropolitană, unde au îngenuncheat, iar apoi s-au întors în Piaţa Victoriei. Protestul de la Timişoara s-a încheiat fără incidente, după aproape opt ore. Iniţial, mitingurile spontane au fost declanşate pentru susţinerea doctorului Raed Arafat, care şi-a dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg" alt="Protest violent in Piata Universitatii" title="Protest violent in Piata Universitatii" width="300" height="168" class="size-full wp-image-7240" /></a><p class="wp-caption-text">Poza: rtv.net</p></div>
<p>Aproximativ 400 de persoane au participat, luni seară, la un marş în centrul Timişoarei, manifestanţii mergând la Catedrala Mitropolitană, unde au îngenuncheat, iar apoi s-au întors în Piaţa Victoriei. Protestul de la Timişoara s-a încheiat fără incidente, după aproape opt ore.</p>
<p>Iniţial, mitingurile spontane au fost declanşate pentru susţinerea doctorului Raed Arafat, care şi-a dat demisia din funcţia de subsecretar de stat în Mnisterul Sănătăţii nemulţumit de proiectul Legii Sănătăţii şi ca urmare a unor divergenţe cu preşedintele Traian Băsescu.</p>
<p>Ulterior, participanţii la mitingurile spontane declanşate în Capitală şi în principalele oraşe din ţară au scandat lozinci împotriva preşedintelui Traian Băsescu şi a actualei guvernări, reclamând scăderea continuă a nivelului de trai, costurile prea mari ale întreţinerii, salariile şi pensiile mici, corupţia, politizarea excesivă, dar şi alte probleme, unele de ordin local.</p>
<p>Numărul persoanelor care protestează, luni, la Sibiu, faţă de Guvern şi preşedintele Traian Băsescu a ajuns la aproximativ 1.800, participanţii scandând şi numele regelui Mihai.</p>
<p>De asemenea, protestatarii s-au oprit la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din Sibiu, unde au păstrat un moment de reculegere, au aprins lumânări şi au cântat &#8220;Deşteaptă-te române!&#8221;.</p>
<p>Lozincile scandate în dreptul acestui monument au fost &#8220;Păcat, păcat de sângele vărsat&#8221;, &#8220;Respect pentru eroi&#8221; şi &#8220;Fără violenţă&#8221;.</p>
<p>Pe durata manifestării, nu s-au înregistrat incidente, protestatarii fiind însoţiţi de circa 50 de jandarmi.</p>
<p>Ciocniri între protestatari şi forţele de ordine au avut loc şi în Piteşti. Geamul unei patiserii din Piteşti a fost spart în timpul protestului, iar un jandarm a fost rănit. Doi tineri au fost imobilizaţi şi duşi la poliţie.</p>
<p>Astfel, au loc proteste şi la Cluj, Sibiu, Braşov, Târgu Mureş, Deva, Arad, Aiud, Bistriţa, Timişoara, Slatina, Reşiţa, Craiova, Buzău, Slobozia, Ploieşti, Târgovişte, Suceava, Botoşani, Vaslui, Piteşti, Constanţa.</p>
<p>Iniţial, mitingurile spontane au fost declanşate pentru susţinerea doctorului Raed Arafat, care şi-a dat demisia din funcţia de subsecretar de stat în Mnisterul Sănătăţii nemulţumit de proiectul Legii Sănătăţii şi ca urmare a unor divergenţe cu preşedintele Traian Băsescu, ne relateaza <a href="http://rtv.net" target="_blank">rtv.net</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/protestele-de-strada-continua.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/protestele-de-strada-continua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestele continua in toata Romania</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/protestele-continua-in-toata-romania.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/protestele-continua-in-toata-romania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Iulia]]></category>
		<category><![CDATA[Arad]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[bistrita]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[craiova]]></category>
		<category><![CDATA[Deva]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Focsani]]></category>
		<category><![CDATA[galati]]></category>
		<category><![CDATA[Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Univestitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Ploiesit]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[protestele continua]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Satu Mare]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[Targoviste]]></category>
		<category><![CDATA[Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>
		<category><![CDATA[vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7248</guid>
		<description><![CDATA[Este a treia zi de proteste în Bucureşti, unde sute de oameni s-au adunat de la prânz în Piaţa Universităţii. La Iaşi, Cluj, Timişoara, Alba Iulia, Ploieşti, Galaţi, Vaslui, Ploieşti, Craiova, Slobozia, Arad, Deva, Hunedoara, Focşani, Satu Mare, Târgovişte, Bistriţa, Sibiu, Suceava, sute de oameni au ieşit în pieţele din centrul oraşelor. Incidentul a pornit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg" alt="Protest violent in Piata Universitatii" title="Protest violent in Piata Universitatii" width="300" height="168" class="size-full wp-image-7240" /></a><p class="wp-caption-text">Poza: rtv.net</p></div>
<p>Este a treia zi de proteste în Bucureşti, unde sute de oameni s-au adunat de la prânz în Piaţa Universităţii. La Iaşi, Cluj, Timişoara, Alba Iulia, Ploieşti, Galaţi, Vaslui, Ploieşti, Craiova, Slobozia, Arad, Deva, Hunedoara, Focşani, Satu Mare, Târgovişte, Bistriţa, Sibiu, Suceava, sute de oameni au ieşit în pieţele din centrul oraşelor. </p>
<p>Incidentul a pornit după ce aproximativ 300 de persoane s-au amplasat în zona Palatului Şuţu, având un banner mare pe care scrie &#8220;Mândru că sunt huligan &#8211; Libertate pentru suporteri&#8221;. Ei au fost localizaţi de jandarmi care au încercat să formeze un cordon pentru izolarea lor.</p>
<p>Majoritatea tineri, aceşti manifestanţi au cagule sau fulare care le acoperă faţa. Ei strigă diverse lozinci specifice manifestărilor sportive.</p>
<p>Manifestanţii au steaguri tricolore, vuvuzele, poartă pancarte cu sloganuri anti-prezidenţiale precum &#8220;Trăţi bine?, mai puteţi?&#8221;, &#8220;Arădeni, voi l-aţi pus, voi să-l daţi jos&#8221;, iar între timp scandează &#8220;Jos Băsescu&#8221;.</p>
<p>Aproximativ 100 de persoane s-au adunat în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Oamenii au strigat lozinici împotriva preşedintelui Traian Băsescu şi împotriva Guvernului. Persoanele adunate în piaţă au scandat &#8220;Jos Băsescu&#8221;, &#8220;Demisia Traian Băsescu&#8221; şi &#8220;Clujul nu e PDL&#8221;. Protestul nu este autorizat, iar în piaţă şi-au făcut apariţia şi jandarmii, ne relateaza<a href="http://rtv.net" target="_blank"> rtv.net</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.radionoise.ro/news/protestele-continua-in-toata-romania.html"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionoise.ro/news/protestele-continua-in-toata-romania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest violent in Piata Universitatii</title>
		<link>http://www.radionoise.ro/news/protest-violent-in-piata-universitatii.html</link>
		<comments>http://www.radionoise.ro/news/protest-violent-in-piata-universitatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Oprea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capitala]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarmeria]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarmi]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Universitatii]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[protest violent]]></category>
		<category><![CDATA[violent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionoise.ro/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în Piaţa Universităţii. Ceea ce iniţial era doar un miting pro-Arafat a devenit şi o revoltă împotriva preşedintelui şi a Guvernului. Spre seară, numărul protestatarilor a crescut, iar protestul s-a extins în întreaga piaţă. Protestatarii s-au îmbrâncit şi s-au bătut cu jandarmii. 29 de protestatari au fost reţinuţi, iar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg"><img src="http://www.radionoise.ro/wp-content/uploads/2012/01/Protest-violent-in-Piata-Universitatii.jpg" alt="Protest violent in Piata Universitatii" title="Protest violent in Piata Universitatii" width="300" height="168" class="size-full wp-image-7240" /></a><p class="wp-caption-text">Poza: rtv.net</p></div>
<p>Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în Piaţa Universităţii. Ceea ce iniţial era doar un miting pro-Arafat a devenit şi o revoltă împotriva preşedintelui şi a Guvernului. Spre seară, numărul protestatarilor a crescut, iar protestul s-a extins în întreaga piaţă. Protestatarii s-au îmbrâncit şi s-au bătut cu jandarmii. 29 de protestatari au fost reţinuţi, iar 18 persoane au necesitat îngrjiri medicale.</p>
